联系我们
021-60534732DOOSAN斗山发电机组
韩国原装斗山DOOSAN系列柴油机运行维护成本比同类进口机价格低,我公司配套近三千多台柴油发电机组走向市场,运行质量和废气排放均符合国家和国际相关标准,用户评价该机性能可靠、品质优良。
详情
【返回列表】
韩国斗山发电机组(曾用名斗山大宇、大宇 DAEWOO) 现名为斗山 原产地:韩国 英文商标DOOSAN
机组型号 | 主要功率 | 备用功率 | 净重(kg) | 机组外形尺寸(m) | 发动机型号 | 主用功率 | 备用功率 | 缸数 | 缸径∕行程(mm) | 机油容量(L) | 燃油耗(g∕kw.h) | 调速方式 |
KW | KW | |||||||||||
50GF | 50 | 55 | 1200 | 2.08×0.90×1.39 | DB58 | 54 | 59 | 6 | 102×118 | 15.5 | ≤220 | 机械 |
64GF | 64 | 70 | 1300 | 2.30×0.87×1.26 | D1146 | 77 | 85 | 6 | 111×139 | 15.5 | ≤208 | 机械 |
92GF | 92 | 101 | 1350 | 2.40×0.84×1.43 | D1146T | 108 | 117 | 6 | 111×139 | 15.5 | ≤210 | 机械 |
132GF | 132 | 145 | 1760 | 2.60×1.00×1.65 | PO86T1-1 | 149 | 164 | 6 | 111×139 | 15.5 | ≤220 | 电调 |
160GF | 160 | 176 | 1740 | 2.60×1.00×1.65 | PO86T1 | 177 | 199 | 6 | 111×139 | 15.5 | ≤220 | 电调 |
220GF | 220 | 242 | 2180 | 2.86×1.00×1.65 | P126T1 | 241 | 272 | 6 | 123×155 | 23 | ≤210 | 电调 |
240GF | 240 | 264 | 2280 | 2.86×1.00×1.65 | P126T1-Ⅱ | 265 | 294 | 6 | 123×155 | 23 | ≤210 | 电调 |
288GF | 288 | 320 | 2600 | 2.90×1.46×1.80 | P158LE-1 | 327 | 362 | 8 | 128×142 | 28 | ≤207 | 电调 |
320GF | 320 | 370 | 3120 | 2.90×1.46×1.80 | P158LE | 363 | 414 | 8 | 128×142 | 28 | ≤204 | 电调 |
362GF | 362 | 400 | 3200 | 2.90×1.46×1.80 | P158LE-S | 402 | 441 | 8 | 128×142 | 28 | ≤204 | 电调 |
400GF | 400 | 440 | 3200 | 2.90×1.46×1.80 | P180LE | 443 | 496 | 10 | 128×142 | 35 | ≤207 | 电调 |
410GF | 410 | 451 | 3200 | 2.90×1.46×1.80 | P180LE-S | 452 | 496 | 10 | 128×142 | 35 | ≤207 | 电调 |
460GF | 460 | 506 | 3630 | 3.40×1.55×1.90 | P222LE-1 | 512 | 553 | 12 | 128×142 | 40 | ≤202 | 电调 |
480GF | 480 | 528 | 3800 | 3.40×1.55×1.90 | P222LE | 532 | 574 | 12 | 128×142 | 40 | ≤208 | 电调 |
503GF | 503 | 552 | 3910 | 3.40×1.55×1.90 | P222LE-S | 552 | 603 | 12 | 128×142 | 40 | ≤209 | 电调 |
600GF1 | 600 | 4000 | 3.40×1.55×1.90 | P222LE-Ⅱ | 652 | 12 | 128×142 | 40 | ≤209 | 电调 | ||
646GF1 | 646 | 4000 | 3.40×1.55×1.90 | P222FE-Ⅱ | 700 | 12 | 128×142 | 40 | ≤209 | 电调 |
上一个:韩国大宇发电机组(国产)
下一个:暂无