联系我们
021-60534732一汽锡柴发电机组
ZCXC吕氏贵宾会手机版 锡柴系列柴油发电机组特点有:体积小、重量轻、易启动、油耗省,声音小、振动小等多优点。配套吕氏贵宾会手机版 沃尔克永磁发电机技术带载能力更加,并可以长时间持续工作。
详情
【返回列表】
机组型号MODE | 主用功率prime(kW) | 备用功率standby(kW) | 重量weight(kg) | 尺寸size L*W*H(mm) | 动力常用Prime engine (KW) | 动力备用 standby engine (KW) | 发动机型号ENGINE | 调速方式Speed way |
ZCXC-12GF | 12 | 13 | 350 | 1300*650*1200 | 17 | 19 | 4DW81-23D | 机械M |
ZCXC-16GF | 16 | 18 | 380 | 1500*650*1200 | 21 | 23 | 4DW91-29D | 机械M |
ZCXC-12GF | 20 | 22 | 500 | 1600*680*1250 | 26 | 29 | 4DW92-35D | 机械M |
ZCXC-24GF | 24 | 26 | 550 | 1650*700*1300 | 31 | 34 | 4DW93-42D | 机械M |
ZCXC-30GF | 30 | 33 | 620 | 1650*700*1320 | 33 | 36 | 4DX21-45D | 机械M |
ZCXC-34GF | 34 | 37 | 670 | 1800*670*1400 | 37 | 41 | 4DX22-50D | 机械M |
ZCXC-40GF | 40 | 44 | 800 | 1840*750*1100 | 48 | 53 | 4DX23-65D | 机械M |
ZCXC-64GF | 64 | 70 | 860 | 1900*780*1400 | 65 | 72 | 4110/125Z-09D | 机械M |
ZCXC-75GF | 75 | 83 | 1550 | 2370*780*1380 | 84 | 92 | CA4DF2-12D | 机械M |
ZCXC-80GF | 80 | 88 | 1700 | 2580*980*1400 | 96 | 105 | CA6DF2D-14D | 机械M |
ZCXC-100GF | 100 | 110 | 1800 | 2580*980*1400 | 125 | 138 | CA6DF2-17D | 机械M |
ZCXC-120GF | 120 | 132 | 1850 | 2600*1000*1450 | 140 | 154 | CA6DF2-19D | 电调E |
ZCXC-150GF | 150 | 165 | 1950 | 2650*1020*1500 | 176 | 194 | CA6DL1-24D | 电调E |
ZCXC-180GF | 180 | 198 | 2300 | 2800*1100*1560 | 205 | 226 | CA6DL2-27D | 电调E |
ZCXC-200GF | 200 | 220 | 2300 | 2800*1100*1560 | 227 | 251 | CA6DL2-30D | 电调E |
ZCXC-250GF | 250 | 275 | 2750 | 2900*1100*1700 | 287 | 316 | CA6DM2J-39D | 电调E |
ZCXC-250GF | 250 | 275 | 2750 | 2900*1100*1700 | 287 | 316 | CA6DM2-39D | 电喷EFI |
ZCXC-280GF | 280 | 308 | 2750 | 2900*1100*1700 | 300 | 330 | CA6DM2J-41D | 电调E |
ZCXC-280GF | 280 | 308 | 2750 | 2900*1100*1700 | 300 | 330 | CA6DM2-41D | 电喷EFI |
ZCXC-300GF | 300 | 330 | 2850 | 3000*1100*1800 | 332 | 365 | CA6DN1J-45D | 电调 |
ZCXC-300GF | 300 | 330 | 2850 | 3000*1100*1800 | 332 | 365 | CA6DN1-45D | 电喷EFI |
上一个:暂无
下一个:科发发电机组