联系我们
021-60534732潍柴股份锐动力发电机组
潍柴锐动力系列发电机组,其发动机在轻型商用车柴油动力中属于一款小排量机型。虽然排量不大,动力足、使用寿命极长,声音小,振动小,易启动。是一款口碑非常好的发电机组
详情
【返回列表】
排放标准 | 机组型号 | 主用功率KW | 备用功率KW | 电流A | 净重KG | 尺寸 M | 发动机 | 发动机功率KW | 电球型号 | 电机功率KW | 机油容量L | 耗油g/kw.h | 调速方式 |
国Ⅱ | ZWW15GF | 15 | 27 | 27 | 400 | 1.2×0.7×1.1 | WP2.1D18E2 | 17.5 | WHI184ES | 16 | 7 | 235 | 机械 |
国Ⅱ | ZWW20GF | 20 | 36 | 36 | 500 | 1.3×0.7×1.1 | WP2.5D22E2 | 22 | WHI184F | 22 | 7 | 235 | 机械 |
国Ⅱ | ZWW30GF | 30 | 54 | 54 | 600 | 1.7×0.7×1.1 | WP3.9D33E2 | 33.3 | WHI184H | 30 | 11 | 235 | 机械 |
国Ⅱ | ZWW34GF | 34 | 61 | 61 | 650 | 1.7×0.7×1.1 | WP4.3D38E2 | 38 | WHI224C | 34 | 11 | 235 | 机械 |
国Ⅱ | ZWW40GF | 40 | 72 | 72 | 850 | 1.7×0.7×1.1 | WP4.6D44E2 | 44 | WHI224D | 40 | 11 | 235 | 机械 |
国Ⅱ | ZWW45GF | 45 | 81 | 81 | 900 | 1.7×0.7×1.1 | WP4.1D50E2 | 50 | WHI224E | 50 | 11 | 215 | 机械 |
国Ⅱ | ZWW50GF | 50 | 90 | 90 | 1050 | 1.85×0.75×1.4 | WP4.3D61E2 | 61 | WHI224E | 50 | 13 | 210 | 机械 |
上一个:潍柴股份道依茨发电机
下一个:潍柴股份博杜安发电机组