联系我们
021-60534732康明斯工程机械柴油机代理
上海吕氏贵宾会手机版 为康明斯授权经销商,提供发电类柴油机小成套,及康明斯工程机械代理,用于配套水泵.
详情
【返回列表】
康明斯工程机械在不同转数时的功率表,工程机械柴油机耗油量在190g/KW每小时.可选配SAE接口软联轴器及齿轮箱.
机型 | 1500rpm | 1800rpm | 2000rpm | 2200rpm | 2300rpm | 2400rpm | 2500rpm | 2600rpm | 2800rpm | |||||||||
功率(KW) | 扭矩(N.m) | 功率(KW) | 扭矩(N.m) | 功率(KW) | 扭矩(N.m) | 功率(KW) | 扭矩(N.m) | 功率(KW) | 扭矩(N.m) | 功率(KW) | 扭矩(N.m) | 功率(KW) | 扭矩(N.m) | 功率(KW) | 扭矩(N.m) | 功率(KW) | 扭矩(N.m) | |
4BT3.9-C100 | 51 | 330 | 61 | 35 | 68 | 323 | 73 | 317 | 74 | 314 | 75 | 298 | N/A | |||||
4BT3.9-C105 | 51 | 330 | 61 | 325 | 68 | 323 | 73 | 317 | 74 | 314 | 75 | 298 | 76 | 280 | 77 | 263 | ||
4BTA3.9-C125 | 75 | 475 | 86 | 454 | 91 | 433 | 93 | 404 | N/A | |||||||||
4BTA3.9-C130 | 75 | 475 | 86 | 454 | 91 | 433 | 93 | 404 | 95 | 393 | 96 | 381 | 97 | 370 | ||||
6BT5.9-C125 | 67 | 425 | 79 | 420 | 86 | 410 | 90 | 390 | 91 | 375 | 92 | 366 | N/A | |||||
6BT5.9-C150 | 88 | 560 | 100 | 530 | 106 | 505 | 109 | 471 | 110 | 457 | N/A | |||||||
6BTA5.9-C180 | 114 | 728 | 125 | 660 | 131 | 628 | 132 | 575 | N/A | |||||||||
6BTAA5.9-C180 | 121 | 770 | 131 | 710 | 138 | 640 | 132 | 574 | ||||||||||
6CTA8.3-C215 | 143 | 908 | 161 | 860 | 162 | 792 | 160 | 693 | ||||||||||
6CTA8.3-C240 | 162 | 1028 | 180 | 959 | 181 | 870 | 179 | 782 | ||||||||||
6CTA8.3-C260 | 178 | 1135 | 195 | 1035 | 196 | 937 | 194 | 842 | ||||||||||
6LTAA8.9-C325 | 193 | 1230 | 222 | 1180 | 235 | 1120 | 239 | 1037 | ||||||||||
6LTAA8.9-C360 | 219 | 1393 | 245 | 1301 | 256 | 1222 | 264 | 1146 |
上一个:直流离合器控制真空泵
下一个:发电机用多大电缆线