联系我们
021-60534732发电机用多大电缆线
发电机组电缆线应该用多大、买什么规格的很多客户不知道、这也是经常问到的问题、下面是针对发电机组在不同的场盒选型的电缆表规格表
详情
【返回列表】
发电机组电线规格表
发电机电流快速计算公式 电流=功率*1.804 如100KW发电机电流=100KW*1.804=180.4A
VV--铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电缆
标称面积m㎡ | 线芯结构no/mm | 绝缘厚度mm | 护套厚度mm | 计算外径mm | 环境25℃时载流量(A)空气敷设 | 环境25℃时载流量(A)埋土敷设 | 成品近似重量 kg/km |
发电机常用 电流(A) |
发电机常用 电流(A) |
铜芯 | |||||
1 | 1*1.13 | 0.8 | 1.6 | 5.9 | 19 | 28.6 | 45 |
2 | 1*1.37 | 0.8 | 1.6 | 6.2 | 24.4 | 36 | 51 |
3 | 1*1.76 | 0.8 | 1.6 | 6.6 | 33.9 | 47.7 | 64 |
4 | 1*2.24 | 0.8 | 1.6 | 7.1 | 43.5 | 64.7 | 82 |
6 | 1*2.73 | 1 | 1.6 | 7.9 | 57.2 | 81.6 | 111 |
10 | 1*3.55 | 1 | 1.6 | 8.7 | 76.3 | 109.1 | 156 |
16 | 1*4.45 | 1 | 1.6 | 9.6 | 102.8 | 146.3 | 216 |
25 | 7*2.12 | 1.2 | 1.6 | 12 | 129.3 | 194 | 340 |
35 | 7*2.50 | 1.2 | 1.6 | 13.1 | 171.7 | 234.3 | 445 |
50 | 19*1.83 | 1.4 | 1.6 | 15.2 | 216.2 | 288.3 | 616 |
70 | 19*2.14 | 1.4 | 1.6 | 16.7 | 268.2 | 353 | 807 |
95 | 19*2.50 | 1.6 | 1.8 | 19.3 | 288.3 | 415.5 | 1090 |
120 | 19*2.80 | 1.6 | 1.8 | 20.8 | 377.4 | 478.1 | 1340 |
150 | 19*3.13 | 1.8 | 1.8 | 22.9 | 434.6 | 547 | 2060 |
185 | 37*2.50 | 2 | 2 | 25.5 | 492.9 | 606.3 | 2150 |
240 | 37*2.83 | 2.2 | 2.2 | 28.2 | 585.1 | 707 | 2570 |
300 | 37*3.17 | 2.4 | 2.2 | 32 | 674.2 | 796.1 | 3216 |
400 | 37*3.66 | 2.6 | 2.6 | 36 | 802.4 | 928.6 | 4255 |
500 | 61*3.18 | 2.8 | 2.6 | 39.4 | 939.2 | 5212 | |
630 | 61*3.56 | 2.8 | 2.6 | 42.8 | 6412 | ||
2*25 | 2*7*2.14 | 1.2 | 1.8 | 21.8 | 113.4 | 138.9 | 735 |
2*35 | 2*7*2.52 | 1.2 | 2 | 24.5 | 131.4 | 165.4 | 947 |
2*50 | 2*18*1.90 | 1.4 | 1.8 | 21.9 | 164.3 | 203.1 | 1177 |
2*70 | 2*18*2.25 | 1.4 | 2 | 25 | 207.8 | 249.1 | 1599 |
2*95 | 2*24*2.25 | 1.6 | 2 | 28.3 | 252.3 | 296.8 | 2122 |
2*120 | 2*24*2.55 | 1.6 | 2.2 | 31 | 289.4 | 339.2 | 2630 |
2*150 | 2*45*2.07 | 1.8 | 2.2 | 34 | 333.9 | 386.9 | 3249 |
3*25 | 3*7*2.14 | 1.2 | 1.8 | 23.2 | 98.6 | 121.9 | 1014 |
3*35 | 3*7*2.25 | 1.2 | 2 | 26 | 119.8 | 149.5 | 1554 |
3*50 | 3*18*1.90 | 1.4 | 2 | 25.8 | 148.4 | 181.3 | 1741 |
3*70 | 3*18*2.25 | 1.4 | 2 | 28.8 | 185.5 | 222.6 | 2327 |
3*95 | 3*24*2.25 | 1.6 | 2.2 | 33 | 226.8 | 263.9 | 3125 |
3*120 | 3*24*2.55 | 1.6 | 2.6 | 36.5 | 261.8 | 300 | 3906 |
3*150 | 3*45*2.07 | 1.8 | 2.6 | 40.7 | 310.6 | 345.6 | 4836 |
3*185 | 3*45*2.30 | 2 | 2.6 | 44.7 | 351.9 | 389 | 5908 |
3*240 | 3*45*2.62 | 2.2 | 3 | 50.4 | 419.8 | 449.4 | 7629 |
3*4+1*2.5 | 3*1*2.25+1*1*1.78 | 0.8 | 1.6 | 12.6 | 30.7 | 40.3 | 252 |
3*6+1*4.0 | 3*1*2.76+1*1*2.25 | 1 | 1.6 | 14.7 | 40.3 | 50.9 | 351 |
3*10+1*6.0 | 3*7*1.35+1*1*2.76 | 1 | 1.6 | 17.6 | 54.1 | 68.9 | 534 |
3*16+1*6.0 | 3*7*1.70+1*1*2.76 | 1 | 1.8 | 20.3 | 72.1 | 89 | 759 |
3*25+1*10 | 3*7*2.14+1*7*1.35 | 1.2 | 2 | 24.4 | 97.5 | 117.7 | 1146 |
3*35+1*10 | 3*7*2.50+1*7*1.35 | 1.2 | 2 | 26.5 | 121.9 | 147.3 | 1464 |
3*50+1*16 | 3*18*1.90+1*7*1.70 | 1.4 | 2 | 28.5 | 152.6 | 183.4 | 1946 |
3*70+1*25 | 3*18*2.25+1*7*2.14 | 1.4 | 2.2 | 32.2 | 188.7 | 220.5 | 2661 |
3*95+1*35 | 3*24*2.25+1*7*2.52 | 1.6 | 2.6 | 38 | 231 | 263.9 | 3613 |
3*120+1*35 | 3*24*2.55+1*7*2.52 | 1.6 | 2.6 | 40.2 | 267.1 | 302.1 | 4331 |
3*150+1*50 | 3*54*2.07+1*19*1.78 | 1.8 | 2.6 | 44.2 | 314.8 | 348.7 | 5418 |
3*185+1*50 | 3*45*2.30+1*19*1.78 | 2 | 3 | 48.9 | 361.5 | 392.2 | 6571 |
上一个:康明斯工程机械柴油机代理
下一个:上海发电机出租75-800KW