联系我们
021-60534732本田水泵机组
本田水泵机组采用HONDA正宗原装本田动力。节能、动力运行平稳、不破缸、水泵出口螺纹全采用英制结构。
详情
【返回列表】
型号规格 | 口径in | 流量 | 扬程 | 吸程 | 汽蚀余量 | 发动机功率 | 转速 | 发动机型号 |
m?/h | m | m | m | KW | r/min | |||
WL20XH1 | 2寸清水 | 25.2 | 22.8 | 5 | 3.9 | 3.05 | 3600 | JH168(GP160) |
WL30XH1 | 3寸清水 | 39.6 | 15.8 | 5 | 4 | 3.05 | 3600 | JH168(GP161) |
WL30XH2 | 3寸清水 | 39.6 | 15.8 | 5 | 4 | 3.05 | 3600 | JH168(GP162) |
WP40 | 4寸清水 | 60 | 16 | 8 | 2 | 4.99 | 3600 | JH177(GX270) |
WP60 | 6寸清水 | 120 | 10 | 7 | 2 | 7.2 | 3600 | JH188(GX390) |
WT20XH | 2寸污水 | 40MAX | 27MAX | 8 | 2 | 3.05 | 3600 | GX390 |
WT30XH | 3寸污水 | 84MAX | 30MAX | 8 | 2 | 4.4 | 3600 | GX240 |
WT40XT | 4寸污水 | 132MAX | 31MAX | 8 | 2 | 6.1/7.2 | GX340/390 | |
WT60XT | 6寸污水 | 170MAX | 20MAX | 6 | 3 | 11 | 3600 | GX390 |
WT60XT2 | 6寸污水 | 170MAX | 25MAX | 6 | 3 | 11 | 3600 | GX630 |
上一个:2-6寸汽油水泵
下一个:暂无