联系我们
021-60534732东风康明斯发电机
吕氏贵宾会手机版 配套沃特克技术的抗干扰独立励磁无刷免维护电机、可直接驱动75%负载的电动机、及100%负载的阻性负及和小感性负载、配套英国深海控制器。康明斯柴油发电机是耳熟能详品牌,康明斯发动机分为东风康明斯发动机,重庆康明斯发动机和西安康明斯动机.东风康明斯主要致力于20-450KW功率段的发动机组,重庆康明斯则着重在680-3500kw的发动机,而西安康明斯是专业生产电喷发动机、西安康明斯主要生产车用高端发动机,用于发电机组目前只有250KW和280KW两款发电机组.
详情
【返回列表】
康明斯发电机组公司型号采用通用型标准、前面数字代表功率、GF代表工频交流陆用发电机组、后面有1代表为备用型功率机组。
排放 | 机组型号 | 主用功率KW | 备用功率KW | 电调流A | 净重KG | 尺寸 M | 发动机 | 发动机功率KW | 电调球型号 | 电球功率KW | 机油容量L | 耗油g/kw.h | 调速方式 |
国0 | ZCW20GF | 20 | 22 | 36 | 710 | 1.7×0.8×1.4 | 4B3.9-G1 | 24 | WHI184F | 22 | 11 | 205 | 机械 |
国0 | ZCW20GF | 20 | 22 | 36 | 710 | 1.7×0.8×1.4 | 4B3.9-G2 | 24 | WHI184F | 22 | 11 | 205 | 电调 |
国0 | ZCW30GF | 30 | 33 | 54 | 810 | 1.8×0.8×1.4 | 4BT3.9-G1 | 36 | WHI184H | 30 | 11 | 210 | 机械 |
国0 | ZCW30GF | 30 | 33 | 54 | 810 | 1.8×0.8×1.4 | 4BT3.9-G2 | 36 | WHI184H | 30 | 11 | 210 | 电调 |
国0 | ZCW45GF | 50 | 55 | 90 | 900 | 1.8×0.9×1.4 | 4BTA3.9-G2 | 50 | WHI224E | 50 | 11 | 200 | 电调 |
国0 | ZCW50GF | 50 | 55 | 90 | 960 | 1.8×0.9×1.4 | 4BTA3.9-G2 | 58 | WHI224E | 50 | 11 | 200 | 电调 |
国0 | ZCW64GF | 70 | 77 | 126 | 1050 | 1.9×0.9×1.4 | 4BTA3.9-G11 | 70 | WHI224G | 70 | 11 | 200 | 电调 |
国0 | ZCW80GF | 80 | 88 | 144 | 1200 | 2.15×0.9×1.45 | 6BT5.9-G1 | 86 | WHI274C | 80 | 16.4 | 200 | 机械 |
国0 | ZCW80GF | 80 | 88 | 144 | 1200 | 2.15×0.9×1.45 | 6BT5.9-G2 | 86 | WHI274C | 80 | 16.4 | 210 | 电调 |
国0 | ZCW100GF1 | 100 | 110 | 180 | 1260 | 2.35×0.9×1.4 | 6BTA5.9-G2 | 106 | WHI274Es | 100 | 16.4 | 210 | 电调 |
国0 | ZCW120GF1 | 110 | 120 | 198 | 1260 | 2.45×1.1×1.65 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | WHI274F | 128 | 16.4 | 220 | 电调 |
国0 | ZCW120GF | 120 | 132 | 216 | 1260 | 2.45×1.1×1.65 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | WHI274F | 128 | 16.4 | 212 | 电调 |
国0 | ZCW150GF | 150 | 165 | 271 | 1740 | 2.45×1.1×1.65 | 6CTA8.3-G1 | 163 | WHI274G | 150 | 23 | 220 | 机械 |
国0 | ZCW150GF | 150 | 165 | 271 | 1740 | 2.45×1.1×1.65 | 6CTA8.3-G2 | 163 | WHI274G | 150 | 23 | 210 | 电调 |
国0 | ZCW160GF | 160 | 176 | 289 | 1800 | 2.45×1.1×1.65 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | WHI274H | 160 | 23 | 210 | 电调 |
国0 | ZCW200GF | 200 | 220 | 361 | 2460 | 2.7×1.1×1.7 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | WHI274K | 200 | 27.6 | 210 | 电调 |
国0 | ZCW220GF | 235 | 259 | 424 | 2500 | 2.7×1.1×1.7 | 6LTAA9.5-G3 | 250 | WHI4D | 235 | 27.6 | 210 | 电调 |
国0 | ZCW250GF | 250 | 275 | 451 | 2650 | 3.23×0.95×1.72 | 6LTAA9.5-G1 | 290 | WHI4ES | 250 | 27.6 | 210 | 机械 |
国0 | ZCW300GF | 300 | 330 | 541 | 2750 | 3.28×0.95×1.72 | 6ZTAA13-G3 | 340 | WHI4F | 300 | 27.6 | 210 | 电调 |
国0 | ZCW360GF | 360 | 396 | 649 | 3000 | 3.55×1.15×2.15 | 6ZTAA13-G2 | 390 | WHI5C | 360 | 27.6 | 210 | 电调 |
国3 | 3ZCW360GF | 360 | 396 | 649 | 3350 | 3.55×1.15×2.15 | QSZ13-G2 | 400 | WHI5C | 360 | 27.6 | 190 | 电控 |
国3 | 3ZCW400GF | 400 | 440 | 722 | 3500 | 3.5×1.2×1.8 | QSZ13-G3 | 450 | WHI5D | 400 | 27.6 | 190 | 电控 |
国3 | 3ZCW70GF | 70 | 77 | 126 | 1200 | 2×0.9×1.45 | QSB3.9-G3 | 79 | WHI224G | 70 | 11 | 190 | 电控 |
国3 | 3ZCW100GF | 100 | 110 | 180 | 1260 | 2.25×0.9×1.5 | QSB5.9-G3 | 120 | WHI274Es | 100 | 17 | 190 | 电控 |
国3 | 3ZCW150GF | 150 | 165 | 271 | 1740 | 2.45×1.1×1.65 | QSB6.7-G4 | 168 | WHI274G | 150 | 23 | 190 | 电控 |
国3 | 3ZCW200GF | 200 | 220 | 361 | 2020 | 2.7×1.1×1.7 | QSL8.9-G4 | 235 | WHI274K | 200 | 27 | 190 | 电控 |
国3 | 3ZCW300GF | 300 | 330 | 541 | 2750 | 3.28×0.95×1.72 | QSZ13-G6 | 328 | WHI4F | 300 | 27 | 190 | 电控 |
国3 | 3ZCW320GF | 320 | 352 | 577 | 2850 | 3.28×0.95×1.72 | QSZ13-G7 | 367 | WHI4G | 320 | 27 | 190 | 电控 |
上一个:暂无
下一个:重庆康明斯发电机组